Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2025 90556 Wohngebäude 558,38 € 930,63 €
    02.12.2025 35232 Hundekranken 457,69 € 762,82 €
    01.01.2026 28259 Wohngebäude 335,45 € 559,08 €
    01.01.2026 24217 Wohngebäude 215,68 € 359,46 €
    27.01.2026 10707 Hausrat 48,36 € 80,60 €
    02.12.2025 21640 Hausrat 29,30 € 48,84 €
    10.01.2026 57368 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    02.12.2025 68799 Hausrat 26,52 € 44,20 €
    01.12.2025 22307 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    09.12.2025 31311 Tierhalter 14,45 € 24,08 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2025 55129 Hausrat 186,45 € 310,75 €
    01.04.2026 52511 Hausrat 94,26 € 157,10 €
    27.01.2026 10707 Hausrat 48,36 € 80,60 €
    02.12.2025 90542 Hausrat 47,63 € 79,38 €
    02.12.2025 55129 Hausrat 40,63 € 67,72 €
    02.12.2025 22337 Hausrat 31,59 € 52,65 €
    01.01.2026 18437 Hausrat 29,48 € 49,14 €
    02.12.2025 21640 Hausrat 29,30 € 48,84 €
    02.12.2025 68799 Hausrat 26,52 € 44,20 €
    01.01.2026 30419 Hausrat 24,57 € 40,95 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 84094 Privathaftpflicht 48,00 € 80,00 €
    02.12.2025 77933 Privathaftpflicht 33,82 € 56,37 €
    01.01.2026 21635 Privathaftpflicht 31,26 € 52,10 €
    01.01.2026 66292 Privathaftpflicht 30,78 € 51,30 €
    01.03.2026 51061 Privathaftpflicht 30,07 € 50,12 €
    08.12.2025 04420 Privathaftpflicht 29,67 € 49,45 €
    01.01.2026 18437 Privathaftpflicht 26,32 € 43,87 €
    01.12.2025 22307 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    01.03.2026 10707 Privathaftpflicht 23,81 € 39,69 €
    01.01.2026 79688 Privathaftpflicht 13,39 € 22,31 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 64646 Rechtsschutz 178,45 € 297,42 €
    02.12.2025 22848 Rechtsschutz 145,15 € 241,92 €
    01.12.2025 01187 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.06.2026 28876 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    23.11.2026 97262 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2026 44137 Rechtsschutz 120,02 € 200,04 €
    02.12.2025 56414 Rechtsschutz 111,86 € 186,43 €
    02.12.2025 98544 Rechtsschutz 111,79 € 186,32 €
    01.12.2025 64625 Rechtsschutz 106,78 € 177,97 €
    02.12.2025 47574 Rechtsschutz 64,90 € 108,17 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2025 94544 Tierhalter 53,55 € 89,25 €
    02.12.2025 52074 Tierhalter 42,78 € 71,30 €
    29.06.2026 65719 Tierhalter 33,78 € 56,30 €
    01.01.2026 89584 Tierhalter 32,35 € 53,91 €
    02.12.2025 63303 Tierhalter 31,75 € 52,91 €
    10.01.2026 57368 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    01.01.2026 88433 Tierhalter 26,41 € 44,01 €
    02.12.2025 01454 Tierhalter 16,67 € 27,78 €
    06.01.2026 38268 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
    09.12.2025 31311 Tierhalter 14,45 € 24,08 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 06528 Unfall 330,80 € 551,33 €
    02.12.2025 99974 Unfall 223,75 € 372,91 €
    01.01.2026 97654 Unfall 166,40 € 277,34 €
    01.01.2026 12305 Unfall 116,28 € 193,80 €
    01.01.2026 98630 Unfall 113,03 € 188,39 €
    27.02.2026 37359 Unfall 93,37 € 155,61 €
    22.08.2026 55595 Unfall 68,19 € 113,65 €
    02.12.2025 36433 Unfall 62,40 € 104,00 €
    20.07.2026 13158 Unfall 55,60 € 92,67 €
    02.12.2025 88339 Unfall 35,23 € 58,72 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    22.01.2026 35716 Wohngebäude 984,43 € 1640,71 €
    02.12.2025 90556 Wohngebäude 558,38 € 930,63 €
    01.01.2026 66894 Wohngebäude 378,64 € 631,07 €
    01.01.2026 08280 Wohngebäude 344,92 € 574,86 €
    01.01.2026 28259 Wohngebäude 335,45 € 559,08 €
    01.01.2026 36369 Wohngebäude 322,03 € 536,71 €
    01.12.2025 55413 Wohngebäude 285,53 € 475,88 €
    01.01.2026 24217 Wohngebäude 215,68 € 359,46 €
    16.12.2025 23554 Wohngebäude 210,04 € 350,06 €
    01.05.2026 13057 Wohngebäude 165,35 € 275,59 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 4166 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm