Skip to main content

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2024 73630 Rechtsschutz 207,99 € 346,65 €
    01.12.2024 68723 Wohngebäude 164,24 € 273,74 €
    21.05.2024 51103 Rechtsschutz 119,93 € 199,88 €
    21.05.2024 50931 Rechtsschutz 115,34 € 192,23 €
    21.05.2024 84034 Unfall 73,62 € 122,70 €
    20.05.2024 50931 Hausrat 38,83 € 64,71 €
    22.05.2024 60314 Hausrat 37,79 € 62,98 €
    21.05.2024 99867 Fahrrad 35,29 € 58,82 €
    22.05.2024 08523 Hausrat 26,39 € 43,99 €
    21.05.2024 50931 Privathaftpflicht 22,20 € 37,00 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    20.05.2024 53332 Hausrat 54,95 € 91,59 €
    20.05.2024 51103 Hausrat 54,95 € 91,59 €
    01.07.2024 57080 Hausrat 53,99 € 89,98 €
    10.08.2024 55758 Hausrat 51,41 € 85,68 €
    20.05.2024 50931 Hausrat 38,83 € 64,71 €
    22.05.2024 60314 Hausrat 37,79 € 62,98 €
    22.05.2024 35418 Hausrat 33,02 € 55,03 €
    22.05.2024 08523 Hausrat 26,39 € 43,99 €
    22.05.2024 40217 Hausrat 24,16 € 40,26 €
    01.06.2024 33602 Hausrat 19,39 € 32,31 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.07.2024 60435 Privathaftpflicht 30,42 € 50,70 €
    21.05.2024 76831 Privathaftpflicht 24,88 € 41,46 €
    20.05.2024 53332 Privathaftpflicht 23,95 € 39,92 €
    21.05.2024 51103 Privathaftpflicht 23,34 € 38,90 €
    21.05.2024 50931 Privathaftpflicht 22,20 € 37,00 €
    29.01.2025 55758 Privathaftpflicht 21,94 € 36,56 €
    21.05.2024 10961 Privathaftpflicht 21,94 € 36,56 €
    19.09.2024 10625 Privathaftpflicht 19,15 € 31,91 €
    01.06.2024 18059 Privathaftpflicht 17,65 € 29,41 €
    01.06.2024 77963 Privathaftpflicht 15,14 € 25,23 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.06.2024 86161 Rechtsschutz 218,62 € 364,37 €
    01.10.2024 73630 Rechtsschutz 207,99 € 346,65 €
    21.05.2024 60314 Rechtsschutz 142,25 € 237,09 €
    21.05.2024 55246 Rechtsschutz 136,81 € 228,02 €
    21.05.2024 53332 Rechtsschutz 129,34 € 215,57 €
    21.05.2024 51103 Rechtsschutz 119,93 € 199,88 €
    21.05.2024 50931 Rechtsschutz 115,34 € 192,23 €
    01.07.2024 15326 Rechtsschutz 110,71 € 184,51 €
    21.05.2024 46049 Rechtsschutz 100,34 € 167,23 €
    21.05.2024 13086 Rechtsschutz 79,91 € 133,19 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    21.05.2024 48480 Tierhalter 44,55 € 74,25 €
    22.05.2024 06686 Tierhalter 30,24 € 50,40 €
    21.05.2024 34474 Tierhalter 28,20 € 47,00 €
    21.05.2024 51427 Tierhalter 28,49 € 47,49 €
    21.05.2024 86947 Tierhalter 25,82 € 43,03 €
    09.06.2024 22397 Tierhalter 24,28 € 40,46 €
    01.12.2024 57080 Tierhalter 22,82 € 38,04 €
    22.05.2024 22175 Tierhalter 20,32 € 33,86 €
    21.05.2024 24226 Tierhalter 20,33 € 33,88 €
    22.05.2024 90425 Tierhalter 17,77 € 29,61 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2025 65933 Unfall 118,20 € 197,00 €
    22.05.2024 06502 Unfall 114,52 € 190,87 €
    01.03.2025 65933 Unfall 105,00 € 175,00 €
    18.05.2024 66133 Unfall 84,05 € 140,09 €
    01.08.2024 78048 Unfall 78,77 € 131,28 €
    21.05.2024 84034 Unfall 73,62 € 122,70 €
    21.05.2024 19067 Unfall 70,45 € 117,41 €
    21.05.2024 63225 Unfall 61,56 € 102,60 €
    18.05.2024 02739 Unfall 45,25 € 75,41 €
    22.05.2024 12203 Unfall 45,36 € 75,60 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.06.2024 58339 Wohngebäude 528,31 € 880,51 €
    19.05.2024 56130 Wohngebäude 482,84 € 804,74 €
    01.06.2024 71334 Wohngebäude 382,15 € 636,91 €
    22.09.2024 27751 Wohngebäude 325,13 € 541,88 €
    01.09.2024 24217 Wohngebäude 299,94 € 499,90 €
    01.07.2024 47443 Wohngebäude 284,83 € 474,72 €
    22.05.2024 67071 Wohngebäude 237,34 € 395,57 €
    21.05.2024 65933 Wohngebäude 237,61 € 396,02 €
    01.07.2024 57080 Wohngebäude 210,00 € 350,00 €
    01.12.2024 68723 Wohngebäude 164,24 € 273,74 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 2005 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm