Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 67061 Rechtsschutz 109,36 € 182,27 €
    29.11.2025 23562 Fahrrad 97,06 € 161,77 €
    02.12.2025 66687 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    01.05.2026 53844 Privathaftpflicht 29,85 € 49,75 €
    01.01.2026 71546 Privathaftpflicht 29,38 € 48,96 €
    01.12.2025 23936 Hausrat 24,02 € 40,03 €
    01.12.2025 01589 Hausrat 20,49 € 34,15 €
    01.12.2025 01589 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    01.01.2026 04509 Hausrat 19,79 € 32,98 €
    01.12.2025 71634 Hausrat 14,56 € 24,26 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 04643 Hausrat 35,43 € 59,05 €
    28.11.2025 32427 Hausrat 33,44 € 55,73 €
    01.12.2025 23936 Hausrat 24,02 € 40,03 €
    01.12.2025 81929 Hausrat 23,51 € 39,18 €
    01.12.2025 18435 Hausrat 21,84 € 36,40 €
    01.12.2025 01589 Hausrat 20,49 € 34,15 €
    01.01.2026 04509 Hausrat 19,79 € 32,98 €
    18.03.2026 04209 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.01.2026 37154 Hausrat 15,00 € 25,00 €
    01.12.2025 71634 Hausrat 14,56 € 24,26 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2025 66687 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    29.11.2025 80995 Privathaftpflicht 30,76 € 51,26 €
    26.01.2026 74626 Privathaftpflicht 30,76 € 51,26 €
    01.05.2026 53844 Privathaftpflicht 29,85 € 49,75 €
    01.01.2026 71546 Privathaftpflicht 29,38 € 48,96 €
    01.01.2026 97702 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    01.04.2026 53819 Privathaftpflicht 21,17 € 35,29 €
    01.01.2026 70599 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    01.12.2025 01589 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    28.11.2025 12353 Privathaftpflicht 12,61 € 21,01 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 06849 Rechtsschutz 165,08 € 275,13 €
    01.12.2025 25882 Rechtsschutz 154,49 € 257,49 €
    01.12.2025 99817 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    05.01.2026 63599 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.03.2026 30165 Rechtsschutz 120,17 € 200,29 €
    01.12.2025 67061 Rechtsschutz 109,36 € 182,27 €
    01.01.2026 61440 Rechtsschutz 74,12 € 123,53 €
    01.01.2026 90429 Rechtsschutz 71,60 € 119,33 €
    01.01.2026 71063 Rechtsschutz 36,31 € 60,52 €
    29.11.2025 65195 Rechtsschutz 32,77 € 54,62 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 63654 Tierhalter 42,66 € 71,10 €
    03.12.2025 01159 Tierhalter 35,21 € 58,69 €
    29.11.2025 27313 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    28.11.2025 44581 Tierhalter 32,40 € 54,00 €
    28.11.2025 52355 Tierhalter 29,75 € 49,58 €
    01.12.2025 22527 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    28.01.2026 57319 Tierhalter 26,64 € 44,40 €
    01.01.2026 12627 Tierhalter 26,40 € 44,00 €
    29.11.2025 22145 Tierhalter 23,27 € 38,79 €
    28.11.2025 26810 Tierhalter 22,28 € 37,13 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 85567 Unfall 191,37 € 318,95 €
    01.12.2025 72160 Unfall 183,40 € 305,66 €
    01.12.2025 03238 Unfall 138,08 € 230,13 €
    01.12.2025 01156 Unfall 87,78 € 146,30 €
    01.01.2026 37154 Unfall 87,64 € 146,07 €
    27.11.2025 22087 Unfall 86,40 € 144,00 €
    02.03.2026 15566 Unfall 85,37 € 142,29 €
    01.07.2026 38126 Unfall 70,84 € 118,06 €
    28.11.2025 52134 Unfall 56,66 € 94,44 €
    01.03.2026 17217 Unfall 46,28 € 77,13 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 55576 Wohngebäude 1118,28 € 1863,80 €
    31.12.2025 46569 Wohngebäude 646,29 € 1077,15 €
    01.04.2026 76877 Wohngebäude 642,59 € 1070,98 €
    01.01.2026 08237 Wohngebäude 550,77 € 917,95 €
    01.01.2026 35099 Wohngebäude 476,76 € 794,60 €
    29.11.2025 41352 Wohngebäude 376,82 € 628,04 €
    01.01.2026 82319 Wohngebäude 348,48 € 580,80 €
    01.12.2025 04828 Wohngebäude 286,94 € 478,23 €
    31.12.2025 30938 Wohngebäude 277,15 € 461,92 €
    27.11.2025 71063 Wohngebäude 160,13 € 266,88 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 763 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm