Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.12.2025 65611 Hundekranken 273,70 € 456,16 €
    15.01.2026 98634 Wohngebäude 211,87 € 353,11 €
    01.01.2026 14165 Unfall 175,85 € 293,08 €
    01.02.2026 09456 Wohngebäude 167,33 € 278,89 €
    11.12.2025 16827 Rechtsschutz 113,42 € 189,04 €
    11.05.2026 02997 Hausrat 58,17 € 96,95 €
    15.12.2025 36179 Unfall 56,16 € 93,60 €
    11.12.2025 83026 Hausrat 33,03 € 55,05 €
    10.12.2025 55597 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 21,59 € 35,99 €
    11.12.2025 38304 Privathaftpflicht 14,28 € 23,80 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 46539 Hausrat 66,61 € 111,02 €
    01.01.2026 26529 Hausrat 63,73 € 106,21 €
    11.03.2026 53119 Hausrat 59,31 € 98,85 €
    11.05.2026 02997 Hausrat 58,17 € 96,95 €
    11.12.2025 82061 Hausrat 37,56 € 62,60 €
    11.12.2025 83026 Hausrat 33,03 € 55,05 €
    12.02.2026 12685 Hausrat 31,37 € 52,29 €
    02.05.2026 49356 Hausrat 28,51 € 47,52 €
    19.07.2026 76530 Hausrat 22,28 € 37,13 €
    11.12.2025 51465 Hausrat 18,11 € 30,19 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.09.2026 02997 Privathaftpflicht 39,23 € 65,38 €
    01.06.2026 86157 Privathaftpflicht 36,00 € 60,00 €
    01.01.2026 86152 Privathaftpflicht 32,83 € 54,71 €
    01.01.2026 29575 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    21.12.2025 86405 Privathaftpflicht 25,45 € 42,41 €
    01.04.2026 09306 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.01.2026 57290 Privathaftpflicht 19,01 € 31,69 €
    11.12.2025 38304 Privathaftpflicht 14,28 € 23,80 €
    12.01.2026 22081 Privathaftpflicht 12,61 € 21,01 €
    14.12.2025 09126 Privathaftpflicht 12,61 € 21,01 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    21.12.2025 86405 Rechtsschutz 189,02 € 315,04 €
    28.02.2026 99510 Rechtsschutz 163,60 € 272,66 €
    11.12.2025 03205 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    10.12.2025 24536 Rechtsschutz 136,89 € 228,15 €
    01.01.2026 51145 Rechtsschutz 122,05 € 203,41 €
    11.12.2025 16827 Rechtsschutz 113,42 € 189,04 €
    01.01.2026 10587 Rechtsschutz 107,90 € 179,83 €
    15.12.2025 10365 Rechtsschutz 102,23 € 170,38 €
    11.12.2025 66953 Rechtsschutz 64,94 € 108,23 €
    01.01.2026 06193 Rechtsschutz 54,14 € 90,24 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.12.2025 24220 Tierhalter 49,91 € 83,19 €
    11.12.2025 12487 Tierhalter 42,84 € 71,40 €
    11.12.2025 82140 Tierhalter 39,83 € 66,39 €
    11.12.2025 79183 Tierhalter 34,66 € 57,76 €
    25.12.2025 86473 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    01.01.2026 37339 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    11.12.2025 46348 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    01.01.2026 45721 Tierhalter 26,77 € 44,61 €
    11.12.2025 51545 Tierhalter 25,52 € 42,54 €
    01.01.2026 49451 Tierhalter 22,82 € 38,03 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 14165 Unfall 175,85 € 293,08 €
    01.01.2026 70619 Unfall 152,15 € 253,59 €
    01.03.2026 50997 Unfall 143,83 € 239,71 €
    01.01.2026 06193 Unfall 114,01 € 190,02 €
    11.12.2025 70619 Unfall 89,23 € 148,71 €
    01.03.2026 50969 Unfall 75,47 € 125,78 €
    15.12.2025 36179 Unfall 56,16 € 93,60 €
    01.03.2026 12435 Unfall 41,25 € 68,75 €
    01.03.2026 37339 Unfall 39,65 € 66,08 €
    10.12.2025 82380 Unfall 22,95 € 38,25 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 46325 Wohngebäude 664,43 € 1107,39 €
    01.01.2026 66111 Wohngebäude 626,02 € 1043,36 €
    01.01.2026 49356 Wohngebäude 477,40 € 795,66 €
    15.01.2026 38889 Wohngebäude 324,26 € 540,43 €
    01.01.2026 22964 Wohngebäude 266,01 € 443,35 €
    01.01.2026 06188 Wohngebäude 259,20 € 432,00 €
    01.03.2026 34613 Wohngebäude 229,99 € 383,31 €
    15.01.2026 98634 Wohngebäude 211,87 € 353,11 €
    01.10.2026 53879 Wohngebäude 187,61 € 312,69 €
    01.02.2026 09456 Wohngebäude 167,33 € 278,89 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 2764 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm