Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.08.2026 06132 Wohngebäude 427,99 € 713,32 €
    12.06.2026 06889 Hausrat 71,76 € 119,60 €
    12.06.2026 15345 Rechtsschutz 45,88 € 76,47 €
    01.08.2026 23948 Hausrat 40,26 € 67,10 €
    13.06.2026 85614 Hausrat 36,26 € 60,43 €
    13.06.2026 10119 Hausrat 35,44 € 59,07 €
    11.06.2026 73347 Photovoltaik 33,00 € 55,00 €
    15.06.2026 29336 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    01.08.2026 23948 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    24.08.2026 55122 Hausrat 21,48 € 35,80 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    12.06.2026 49356 Hausrat 74,69 € 124,49 €
    12.06.2026 06889 Hausrat 71,76 € 119,60 €
    12.06.2026 22339 Hausrat 53,38 € 88,97 €
    01.08.2026 23948 Hausrat 40,26 € 67,10 €
    13.06.2026 85614 Hausrat 36,26 € 60,43 €
    13.06.2026 10119 Hausrat 35,44 € 59,07 €
    01.07.2026 81375 Hausrat 22,21 € 37,02 €
    24.08.2026 55122 Hausrat 21,48 € 35,80 €
    12.06.2026 39114 Hausrat 17,51 € 29,18 €
    13.06.2026 87719 Hausrat 12,50 € 20,84 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.06.2026 39114 Privathaftpflicht 75,48 € 125,80 €
    10.08.2026 53604 Privathaftpflicht 35,02 € 58,36 €
    15.12.2026 28211 Privathaftpflicht 32,45 € 54,08 €
    15.06.2026 29336 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    12.06.2026 45359 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    12.06.2026 97070 Privathaftpflicht 21,03 € 35,05 €
    11.06.2026 45359 Privathaftpflicht 20,17 € 33,61 €
    12.06.2026 58239 Privathaftpflicht 19,36 € 32,27 €
    12.06.2026 16761 Privathaftpflicht 19,98 € 33,30 €
    12.06.2026 90439 Privathaftpflicht 14,15 € 23,58 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.07.2027 36251 Rechtsschutz 219,59 € 365,99 €
    12.06.2026 45879 Rechtsschutz 210,91 € 351,51 €
    12.06.2026 34127 Rechtsschutz 195,55 € 325,91 €
    01.08.2026 39114 Rechtsschutz 163,60 € 272,66 €
    01.07.2026 41462 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    15.06.2026 56567 Rechtsschutz 144,20 € 240,34 €
    01.01.2027 31789 Rechtsschutz 138,65 € 231,09 €
    20.09.2026 64569 Rechtsschutz 120,49 € 200,82 €
    13.06.2026 83416 Rechtsschutz 55,46 € 92,44 €
    12.06.2026 15345 Rechtsschutz 45,88 € 76,47 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    13.06.2026 81369 Tierhalter 40,95 € 68,25 €
    12.06.2026 06712 Tierhalter 38,40 € 64,00 €
    12.06.2026 32758 Tierhalter 34,98 € 58,30 €
    12.06.2026 04749 Tierhalter 33,71 € 56,18 €
    13.06.2026 16775 Tierhalter 30,00 € 50,00 €
    01.08.2026 23948 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    12.06.2026 21635 Tierhalter 22,69 € 37,81 €
    13.06.2026 45701 Tierhalter 22,53 € 37,55 €
    13.06.2026 39130 Tierhalter 14,12 € 23,53 €
    13.06.2026 06803 Tierhalter 14,12 € 23,53 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2026 99880 Unfall 253,80 € 423,00 €
    11.06.2026 29308 Unfall 135,53 € 225,88 €
    11.06.2026 99885 Unfall 113,60 € 189,33 €
    01.01.2027 72160 Unfall 85,19 € 141,99 €
    28.07.2026 53604 Unfall 66,10 € 110,17 €
    01.08.2026 57399 Unfall 63,48 € 105,80 €
    11.06.2026 89231 Unfall 60,95 € 101,59 €
    01.07.2026 04229 Unfall 33,99 € 56,65 €
    01.07.2026 70329 Unfall 25,50 € 42,50 €
    12.06.2026 01239 Unfall 19,27 € 32,11 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.07.2026 33803 Wohngebäude 699,97 € 1166,61 €
    01.01.2027 76698 Wohngebäude 512,57 € 854,28 €
    01.10.2026 45701 Wohngebäude 458,64 € 764,40 €
    01.08.2026 06132 Wohngebäude 427,99 € 713,32 €
    01.01.2027 67125 Wohngebäude 416,39 € 693,99 €
    12.06.2026 06179 Wohngebäude 386,87 € 644,79 €
    06.10.2026 53909 Wohngebäude 342,85 € 571,42 €
    13.06.2026 48329 Wohngebäude 311,56 € 519,27 €
    17.06.2026 19217 Wohngebäude 288,07 € 480,12 €
    01.07.2026 01796 Wohngebäude 228,08 € 380,13 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 625 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm