Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 54314 Hundekranken 226,88 € 378,14 €
    03.12.2025 52080 Rechtsschutz 84,17 € 140,28 €
    01.01.2026 72160 Unfall 54,77 € 91,29 €
    02.12.2025 23554 Hausrat 39,71 € 66,18 €
    03.12.2025 14789 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    03.12.2025 80636 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    03.12.2025 21435 Tierhalter 31,93 € 53,21 €
    02.12.2025 23554 Privathaftpflicht 28,64 € 47,73 €
    03.12.2025 25795 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    01.01.2026 42553 Tierhalter 22,74 € 37,90 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.01.2026 41379 Hausrat 66,29 € 110,48 €
    01.01.2026 57234 Hausrat 59,53 € 99,22 €
    01.01.2026 09648 Hausrat 58,72 € 97,87 €
    01.01.2026 14471 Hausrat 55,44 € 92,40 €
    02.12.2025 23554 Hausrat 39,71 € 66,18 €
    03.12.2025 39112 Hausrat 36,11 € 60,19 €
    02.12.2025 23569 Hausrat 35,50 € 59,16 €
    01.01.2026 31675 Hausrat 28,85 € 48,08 €
    01.01.2026 01968 Hausrat 24,92 € 41,54 €
    21.01.2026 28279 Hausrat 22,46 € 37,44 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.04.2026 82110 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    01.01.2026 09648 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    03.12.2025 80636 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    02.12.2025 23554 Privathaftpflicht 28,64 € 47,73 €
    01.01.2026 88239 Privathaftpflicht 27,60 € 46,00 €
    02.12.2025 23569 Privathaftpflicht 24,08 € 40,13 €
    03.12.2025 45699 Privathaftpflicht 23,29 € 38,81 €
    01.01.2026 72119 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.01.2026 53894 Privathaftpflicht 20,50 € 34,16 €
    01.01.2026 23758 Privathaftpflicht 19,01 € 31,69 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 82211 Rechtsschutz 184,67 € 307,78 €
    02.12.2025 49744 Rechtsschutz 176,75 € 294,58 €
    08.11.2026 21502 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 77654 Rechtsschutz 132,43 € 220,71 €
    03.12.2025 17291 Rechtsschutz 125,30 € 208,83 €
    03.12.2025 52080 Rechtsschutz 84,17 € 140,28 €
    01.01.2026 29399 Rechtsschutz 77,11 € 128,52 €
    01.01.2026 55131 Rechtsschutz 63,98 € 106,64 €
    03.12.2025 98544 Rechtsschutz 55,10 € 91,84 €
    25.08.2026 32758 Rechtsschutz 31,40 € 52,34 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.09.2026 82515 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    03.12.2025 18574 Tierhalter 32,98 € 54,97 €
    03.12.2025 14789 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    03.12.2025 21435 Tierhalter 31,93 € 53,21 €
    03.12.2025 25795 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    15.09.2026 16515 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    03.12.2025 58739 Tierhalter 26,48 € 44,14 €
    04.12.2025 32469 Tierhalter 25,73 € 42,89 €
    01.01.2026 27726 Tierhalter 24,65 € 41,08 €
    01.01.2026 42553 Tierhalter 22,74 € 37,90 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    05.03.2026 06188 Unfall 219,43 € 365,72 €
    01.03.2026 97259 Unfall 138,80 € 231,34 €
    01.03.2026 39116 Unfall 109,18 € 181,96 €
    01.04.2026 68535 Unfall 101,73 € 169,55 €
    14.06.2026 04720 Unfall 99,24 € 165,40 €
    01.01.2026 82110 Unfall 81,98 € 136,64 €
    01.01.2026 88630 Unfall 70,42 € 117,36 €
    01.01.2026 72160 Unfall 54,77 € 91,29 €
    01.03.2026 31558 Unfall 47,20 € 78,66 €
    01.10.2026 82205 Unfall 42,91 € 71,51 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.01.2026 95448 Wohngebäude 968,71 € 1614,51 €
    01.01.2026 76707 Wohngebäude 791,49 € 1319,15 €
    01.11.2026 90559 Wohngebäude 459,36 € 765,60 €
    01.01.2026 98593 Wohngebäude 400,25 € 667,08 €
    01.03.2026 50129 Wohngebäude 345,84 € 576,40 €
    01.03.2026 12621 Wohngebäude 338,40 € 564,00 €
    01.01.2026 99628 Wohngebäude 289,91 € 483,18 €
    03.12.2025 30827 Wohngebäude 239,03 € 398,38 €
    01.01.2026 89233 Wohngebäude 227,81 € 379,68 €
    03.12.2025 30827 Wohngebäude 214,45 € 357,42 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 2924 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm