Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    13.01.2026 37186 Wohngebäude 553,14 € 921,90 €
    01.01.2026 12209 Hundekranken 482,66 € 804,44 €
    01.01.2026 53547 Wohngebäude 340,70 € 567,83 €
    01.01.2026 02794 Wohngebäude 297,98 € 496,63 €
    01.01.2026 98630 Wohngebäude 214,66 € 357,77 €
    01.01.2026 57629 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    01.01.2026 52457 Rechtsschutz 104,42 € 174,04 €
    01.01.2026 19209 Unfall 75,68 € 126,13 €
    08.12.2025 81547 Rechtsschutz 72,61 € 121,01 €
    14.01.2026 12527 Privathaftpflicht 23,16 € 38,60 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    08.12.2025 30161 Hausrat 142,54 € 237,56 €
    14.03.2026 06317 Hausrat 69,89 € 116,48 €
    01.10.2026 53894 Hausrat 66,36 € 110,60 €
    14.12.2025 74523 Hausrat 55,81 € 93,02 €
    09.12.2025 48249 Hausrat 48,93 € 81,55 €
    09.12.2025 39340 Hausrat 48,05 € 80,08 €
    01.08.2026 96182 Hausrat 31,38 € 52,30 €
    01.08.2026 53919 Hausrat 26,70 € 44,50 €
    01.01.2026 58285 Hausrat 20,69 € 34,48 €
    09.12.2025 70437 Hausrat 10,34 € 17,24 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    08.12.2025 30161 Privathaftpflicht 51,10 € 85,17 €
    14.02.2026 12623 Privathaftpflicht 32,83 € 54,71 €
    01.01.2026 51789 Privathaftpflicht 32,83 € 54,71 €
    10.12.2025 65187 Privathaftpflicht 29,70 € 49,50 €
    01.12.2026 85521 Privathaftpflicht 28,68 € 47,80 €
    09.12.2025 37287 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    14.01.2026 12527 Privathaftpflicht 23,16 € 38,60 €
    09.12.2025 39340 Privathaftpflicht 21,36 € 35,60 €
    01.01.2026 81541 Privathaftpflicht 21,60 € 36,00 €
    23.02.2026 25899 Privathaftpflicht 19,01 € 31,69 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 57629 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    09.12.2025 37287 Rechtsschutz 148,19 € 246,99 €
    08.12.2025 91484 Rechtsschutz 140,67 € 234,45 €
    10.12.2025 57520 Rechtsschutz 140,67 € 234,45 €
    01.01.2026 52457 Rechtsschutz 104,42 € 174,04 €
    01.02.2026 50739 Rechtsschutz 86,22 € 143,70 €
    13.03.2026 92342 Rechtsschutz 85,05 € 141,75 €
    09.12.2025 04425 Rechtsschutz 75,25 € 125,41 €
    08.12.2025 80687 Rechtsschutz 75,88 € 126,47 €
    08.12.2025 81547 Rechtsschutz 72,61 € 121,01 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 14789 Tierhalter 82,62 € 137,70 €
    01.07.2026 92665 Tierhalter 32,77 € 54,61 €
    09.12.2025 65510 Tierhalter 29,85 € 49,75 €
    09.12.2025 88213 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    09.12.2025 09131 Tierhalter 26,64 € 44,40 €
    01.01.2026 51789 Tierhalter 26,09 € 43,48 €
    09.12.2025 22391 Tierhalter 25,64 € 42,74 €
    01.01.2026 26629 Tierhalter 22,44 € 37,40 €
    09.12.2025 86971 Tierhalter 20,33 € 33,88 €
    09.12.2025 45731 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 51789 Unfall 343,51 € 572,52 €
    06.04.2026 50739 Unfall 284,54 € 474,23 €
    09.12.2025 86929 Unfall 190,32 € 317,20 €
    01.01.2026 14469 Unfall 185,36 € 308,94 €
    01.03.2026 81541 Unfall 119,53 € 199,22 €
    01.03.2026 14712 Unfall 91,87 € 153,11 €
    09.12.2025 87490 Unfall 75,94 € 126,57 €
    01.01.2026 19209 Unfall 75,68 € 126,13 €
    01.05.2026 47137 Unfall 52,02 € 86,70 €
    01.01.2026 88279 Unfall 43,91 € 73,18 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 69198 Wohngebäude 754,65 € 1257,75 €
    09.12.2025 61169 Wohngebäude 708,96 € 1181,60 €
    01.01.2026 52428 Wohngebäude 706,94 € 1178,24 €
    13.01.2026 37186 Wohngebäude 553,14 € 921,90 €
    01.02.2026 88677 Wohngebäude 377,35 € 628,91 €
    01.01.2026 53547 Wohngebäude 340,70 € 567,83 €
    22.01.2026 01896 Wohngebäude 326,94 € 544,90 €
    01.01.2026 02794 Wohngebäude 297,98 € 496,63 €
    09.12.2025 25436 Wohngebäude 269,94 € 449,90 €
    01.01.2026 98630 Wohngebäude 214,66 € 357,77 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 4974 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm