Skip to main content

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.01.2025 22045 Rechtsschutz 217,35 € 362,25 €
    17.01.2025 58119 Hausrat 67,08 € 111,80 €
    17.01.2025 99880 Tierhalter 58,20 € 97,00 €
    17.01.2025 10439 Hausrat 49,85 € 83,08 €
    17.01.2025 14641 Tierhalter 30,24 € 50,40 €
    17.01.2025 85521 Hausrat 29,97 € 49,95 €
    16.01.2025 10439 Privathaftpflicht 24,00 € 40,00 €
    01.05.2025 47829 Hausrat 17,85 € 29,75 €
    01.05.2025 47829 Hausrat 17,85 € 29,75 €
    17.01.2025 98587 Unfall 15,13 € 25,21 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.01.2025 58119 Hausrat 67,08 € 111,80 €
    01.04.2025 65307 Hausrat 59,95 € 99,92 €
    01.02.2025 27283 Hausrat 57,91 € 96,51 €
    17.01.2025 10439 Hausrat 49,85 € 83,08 €
    01.08.2025 64560 Hausrat 42,28 € 70,46 €
    16.01.2025 61184 Hausrat 35,65 € 59,41 €
    17.01.2025 85521 Hausrat 29,97 € 49,95 €
    16.01.2025 22415 Hausrat 23,79 € 39,65 €
    01.05.2025 47829 Hausrat 17,85 € 29,75 €
    01.05.2025 47829 Hausrat 17,85 € 29,75 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.01.2025 12309 Privathaftpflicht 32,40 € 54,00 €
    17.01.2025 67663 Privathaftpflicht 31,73 € 52,88 €
    01.02.2025 93102 Privathaftpflicht 29,70 € 49,50 €
    16.01.2025 14641 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.02.2025 45468 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    16.01.2025 53783 Privathaftpflicht 25,04 € 41,74 €
    16.01.2025 10439 Privathaftpflicht 24,00 € 40,00 €
    16.01.2025 53197 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    16.01.2025 93188 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    16.01.2025 22763 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.01.2025 22045 Rechtsschutz 217,35 € 362,25 €
    21.02.2025 57223 Rechtsschutz 213,11 € 355,18 €
    15.01.2025 89290 Rechtsschutz 183,57 € 305,95 €
    16.01.2025 45136 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    17.01.2025 35108 Rechtsschutz 136,91 € 228,18 €
    16.01.2025 12309 Rechtsschutz 123,53 € 205,88 €
    16.01.2025 61184 Rechtsschutz 112,16 € 186,94 €
    01.02.2025 45468 Rechtsschutz 106,46 € 177,44 €
    03.02.2025 89331 Rechtsschutz 74,12 € 123,53 €
    16.01.2025 88353 Rechtsschutz 74,38 € 123,97 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.01.2025 99880 Tierhalter 58,20 € 97,00 €
    24.01.2025 56170 Tierhalter 38,89 € 64,82 €
    17.01.2025 14641 Tierhalter 30,24 € 50,40 €
    16.01.2025 38368 Tierhalter 27,76 € 46,26 €
    16.01.2025 23845 Tierhalter 23,00 € 38,34 €
    16.01.2025 31224 Tierhalter 22,99 € 38,32 €
    20.01.2025 14974 Tierhalter 21,55 € 35,92 €
    17.01.2025 37075 Tierhalter 20,13 € 33,55 €
    01.02.2025 02827 Tierhalter 20,35 € 33,92 €
    17.01.2025 99192 Tierhalter 19,89 € 33,15 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.04.2025 93482 Unfall 264,12 € 440,20 €
    16.01.2025 52428 Unfall 214,28 € 357,13 €
    15.01.2025 01855 Unfall 135,14 € 225,23 €
    15.01.2025 85435 Unfall 115,69 € 192,82 €
    17.01.2025 12685 Unfall 102,70 € 171,17 €
    01.10.2025 14974 Unfall 87,67 € 146,11 €
    16.01.2025 53773 Unfall 73,52 € 122,54 €
    01.02.2025 72351 Unfall 53,24 € 88,74 €
    13.04.2025 80807 Unfall 37,24 € 62,06 €
    17.01.2025 98587 Unfall 15,13 € 25,21 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.01.2025 56075 Wohngebäude 917,66 € 1529,44 €
    16.01.2025 50374 Wohngebäude 456,46 € 760,77 €
    01.02.2025 53797 Wohngebäude 420,62 € 701,04 €
    01.02.2025 99817 Wohngebäude 314,64 € 524,40 €
    16.01.2025 12524 Wohngebäude 298,61 € 497,69 €
    01.02.2025 66299 Wohngebäude 216,70 € 361,17 €
    16.01.2025 72351 Wohngebäude 189,89 € 316,49 €
    09.03.2025 89155 Wohngebäude 162,23 € 270,39 €
    01.02.2025 33014 Wohngebäude 137,72 € 229,54 €
    16.01.2025 16259 Wohngebäude 95,76 € 159,60 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 143 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm