Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.07.2025 02627 Unfall 291,27 € 485,45 €
    01.01.2026 53424 Hausrat 87,50 € 145,83 €
    16.07.2025 12103 Hausrat 51,24 € 85,40 €
    17.07.2025 48727 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    17.07.2025 65931 Hausrat 30,71 € 51,19 €
    16.07.2025 85748 Privathaftpflicht 28,68 € 47,80 €
    16.07.2025 51109 Privathaftpflicht 27,00 € 45,00 €
    17.07.2025 60431 Privathaftpflicht 22,98 € 38,30 €
    17.07.2025 87600 Privathaftpflicht 13,28 € 22,14 €
    17.07.2025 86650 Hausrat 9,00 € 15,00 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 53424 Hausrat 87,50 € 145,83 €
    24.08.2025 52224 Hausrat 57,57 € 95,95 €
    16.07.2025 12103 Hausrat 51,24 € 85,40 €
    17.07.2025 76131 Hausrat 45,72 € 76,20 €
    01.10.2025 01159 Hausrat 35,92 € 59,87 €
    01.08.2025 01454 Hausrat 34,04 € 56,74 €
    17.07.2025 65931 Hausrat 30,71 € 51,19 €
    17.07.2025 10779 Hausrat 22,02 € 36,70 €
    17.07.2025 34369 Hausrat 14,45 € 24,08 €
    17.07.2025 86650 Hausrat 9,00 € 15,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.09.2025 73566 Privathaftpflicht 42,30 € 70,50 €
    09.08.2025 57223 Privathaftpflicht 38,93 € 64,89 €
    01.08.2025 01454 Privathaftpflicht 29,12 € 48,53 €
    16.07.2025 85748 Privathaftpflicht 28,68 € 47,80 €
    16.07.2025 35398 Privathaftpflicht 26,32 € 43,87 €
    16.07.2025 51109 Privathaftpflicht 27,00 € 45,00 €
    01.01.2026 53424 Privathaftpflicht 25,21 € 42,02 €
    16.07.2025 71404 Privathaftpflicht 23,46 € 39,10 €
    17.07.2025 60431 Privathaftpflicht 22,98 € 38,30 €
    17.07.2025 87600 Privathaftpflicht 13,28 € 22,14 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    16.07.2025 59872 Rechtsschutz 227,58 € 379,30 €
    17.07.2025 76297 Rechtsschutz 178,49 € 297,48 €
    16.07.2025 21217 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    16.07.2025 25337 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    16.07.2025 70806 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.10.2025 57234 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    07.10.2025 57223 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    04.05.2026 53424 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.10.2025 57234 Rechtsschutz 103,37 € 172,28 €
    15.07.2025 12043 Rechtsschutz 79,68 € 132,80 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    22.07.2025 41748 Tierhalter 34,86 € 58,10 €
    16.07.2025 47138 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    17.07.2025 65321 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    17.07.2025 48727 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    17.07.2025 45359 Tierhalter 28,16 € 46,94 €
    16.07.2025 99988 Tierhalter 25,72 € 42,86 €
    17.07.2025 31177 Tierhalter 23,70 € 39,50 €
    01.08.2025 79539 Tierhalter 22,30 € 37,17 €
    16.07.2025 39606 Tierhalter 22,75 € 37,92 €
    17.07.2025 99880 Tierhalter 20,67 € 34,45 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.07.2025 13156 Unfall 530,53 € 884,21 €
    16.07.2025 58540 Unfall 396,69 € 661,15 €
    17.07.2025 02627 Unfall 291,27 € 485,45 €
    15.07.2025 15712 Unfall 243,73 € 406,22 €
    20.10.2025 19322 Unfall 86,80 € 144,66 €
    15.07.2025 04178 Unfall 77,64 € 129,40 €
    01.12.2025 97688 Unfall 70,70 € 117,84 €
    01.11.2025 04451 Unfall 69,62 € 116,03 €
    16.07.2025 66625 Unfall 67,06 € 111,76 €
    15.11.2025 86470 Unfall 33,54 € 55,90 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 53424 Wohngebäude 713,45 € 1189,09 €
    31.07.2025 49479 Wohngebäude 524,64 € 874,40 €
    16.07.2025 67459 Wohngebäude 469,34 € 782,24 €
    01.02.2026 61250 Wohngebäude 400,79 € 667,98 €
    01.08.2025 41069 Wohngebäude 385,01 € 641,69 €
    16.07.2025 45659 Wohngebäude 343,47 € 572,45 €
    18.07.2025 12559 Wohngebäude 325,46 € 542,44 €
    16.07.2025 52223 Wohngebäude 312,84 € 521,40 €
    25.07.2025 28355 Wohngebäude 232,30 € 387,16 €
    16.07.2025 35039 Wohngebäude 193,81 € 323,02 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 20 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm