Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.12.2025 58642 Rechtsschutz 133,64 € 222,73 €
    01.01.2026 10245 Rechtsschutz 88,35 € 147,25 €
    04.12.2025 50321 Fahrrad 88,20 € 147,00 €
    04.12.2025 39106 Hausrat 78,75 € 131,25 €
    04.12.2025 49082 Rechtsschutz 46,09 € 76,82 €
    01.01.2026 44267 Privathaftpflicht 22,24 € 37,06 €
    04.12.2025 47055 Privathaftpflicht 21,17 € 35,29 €
    01.03.2026 72070 Privathaftpflicht 20,03 € 33,38 €
    01.01.2026 30890 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    04.12.2025 10245 Privathaftpflicht 19,15 € 31,92 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.12.2025 40489 Hausrat 160,88 € 268,13 €
    04.12.2025 39106 Hausrat 78,75 € 131,25 €
    04.12.2025 58256 Hausrat 59,35 € 98,92 €
    01.01.2026 98693 Hausrat 45,88 € 76,47 €
    01.01.2026 45473 Hausrat 38,22 € 63,70 €
    01.01.2026 77876 Hausrat 37,75 € 62,91 €
    01.01.2026 22047 Hausrat 34,73 € 57,89 €
    15.12.2025 14059 Hausrat 31,60 € 52,67 €
    01.01.2026 47279 Hausrat 27,03 € 45,05 €
    04.12.2025 79238 Hausrat 15,78 € 26,30 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 12459 Privathaftpflicht 42,30 € 70,50 €
    03.12.2025 94469 Privathaftpflicht 34,29 € 57,15 €
    01.01.2026 76879 Privathaftpflicht 31,07 € 51,78 €
    03.12.2025 72218 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    01.01.2026 44267 Privathaftpflicht 22,24 € 37,06 €
    24.01.2026 56743 Privathaftpflicht 21,92 € 36,53 €
    04.12.2025 47055 Privathaftpflicht 21,17 € 35,29 €
    01.03.2026 72070 Privathaftpflicht 20,03 € 33,38 €
    01.01.2026 30890 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    04.12.2025 10245 Privathaftpflicht 19,15 € 31,92 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 28259 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    03.12.2025 45665 Rechtsschutz 141,46 € 235,77 €
    04.12.2025 58642 Rechtsschutz 133,64 € 222,73 €
    01.01.2026 27749 Rechtsschutz 111,49 € 185,82 €
    04.12.2025 65929 Rechtsschutz 97,06 € 161,76 €
    01.01.2026 10245 Rechtsschutz 88,35 € 147,25 €
    03.12.2025 83546 Rechtsschutz 84,17 € 140,29 €
    03.12.2025 74585 Rechtsschutz 62,57 € 104,28 €
    04.12.2025 49082 Rechtsschutz 46,09 € 76,82 €
    04.12.2025 06132 Rechtsschutz 29,81 € 49,69 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 82284 Tierhalter 81,18 € 135,30 €
    04.12.2025 49594 Tierhalter 44,56 € 74,27 €
    03.12.2025 06343 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    03.12.2025 99755 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    01.01.2026 35688 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    07.12.2025 55129 Tierhalter 31,08 € 51,80 €
    03.12.2025 59069 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    03.12.2025 06577 Tierhalter 26,40 € 44,00 €
    15.01.2026 15345 Tierhalter 26,05 € 43,41 €
    07.12.2025 35037 Tierhalter 20,59 € 34,31 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2026 92637 Unfall 360,06 € 600,10 €
    03.12.2025 04774 Unfall 330,35 € 550,59 €
    01.01.2026 38179 Unfall 187,46 € 312,44 €
    01.01.2026 87439 Unfall 140,20 € 233,67 €
    01.01.2026 01458 Unfall 114,07 € 190,12 €
    01.01.2026 50354 Unfall 84,00 € 140,00 €
    01.07.2026 09221 Unfall 77,65 € 129,41 €
    01.01.2026 87719 Unfall 70,10 € 116,84 €
    01.01.2026 88427 Unfall 63,70 € 106,16 €
    08.05.2026 22087 Unfall 47,07 € 78,45 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 09599 Wohngebäude 1473,30 € 2455,50 €
    01.01.2026 07586 Wohngebäude 681,67 € 1136,11 €
    01.02.2026 49152 Wohngebäude 572,36 € 953,93 €
    01.01.2026 76829 Wohngebäude 481,76 € 802,94 €
    01.01.2026 02689 Wohngebäude 463,36 € 772,27 €
    01.01.2026 41836 Wohngebäude 390,56 € 650,94 €
    01.03.2026 22844 Wohngebäude 340,17 € 566,95 €
    30.12.2025 52249 Wohngebäude 333,22 € 555,36 €
    01.01.2026 90411 Wohngebäude 321,55 € 535,92 €
    01.01.2026 26919 Wohngebäude 276,25 € 460,41 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 263 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm