Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 69259 Wohngebäude 2117,56 € 3529,26 €
    01.01.2026 49393 Wohngebäude 359,60 € 599,34 €
    01.01.2026 55444 Wohngebäude 317,31 € 528,85 €
    01.01.2026 63533 Unfall 132,54 € 220,90 €
    01.11.2026 86633 Rechtsschutz 108,40 € 180,67 €
    01.01.2026 91338 Rechtsschutz 67,80 € 113,00 €
    12.12.2025 71297 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    10.12.2025 08451 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.01.2026 08427 Hausrat 15,01 € 25,01 €
    10.12.2025 85649 Hausrat 10,74 € 17,90 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 20457 Hausrat 53,71 € 89,52 €
    09.12.2025 80803 Hausrat 47,39 € 78,98 €
    10.12.2025 58540 Hausrat 37,72 € 62,87 €
    10.12.2025 35394 Hausrat 26,38 € 43,97 €
    10.12.2025 10249 Hausrat 25,69 € 42,82 €
    10.12.2025 47877 Hausrat 23,01 € 38,35 €
    10.12.2025 52066 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.01.2026 08427 Hausrat 15,01 € 25,01 €
    10.12.2025 85649 Hausrat 10,74 € 17,90 €
    07.02.2026 76829 Hausrat 9,00 € 15,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 15295 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    01.01.2026 29456 Privathaftpflicht 31,87 € 53,11 €
    01.01.2026 55120 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.01.2026 22844 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    11.01.2026 28359 Privathaftpflicht 24,12 € 40,20 €
    09.12.2025 84144 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    12.12.2025 71297 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    10.12.2025 08451 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    10.12.2025 78462 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    08.12.2025 37688 Privathaftpflicht 18,15 € 30,25 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 04103 Rechtsschutz 349,39 € 582,32 €
    10.12.2025 47798 Rechtsschutz 144,10 € 240,17 €
    09.12.2025 40629 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    09.12.2025 20457 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2026 56073 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    10.12.2025 65375 Rechtsschutz 113,21 € 188,68 €
    01.11.2026 86633 Rechtsschutz 108,40 € 180,67 €
    01.01.2026 91338 Rechtsschutz 67,80 € 113,00 €
    09.12.2025 38259 Rechtsschutz 66,58 € 110,97 €
    09.12.2025 37688 Rechtsschutz 56,97 € 94,95 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 14789 Tierhalter 82,62 € 137,70 €
    10.12.2025 24536 Tierhalter 42,35 € 70,59 €
    11.12.2025 38350 Tierhalter 40,99 € 68,32 €
    01.07.2026 92665 Tierhalter 32,77 € 54,61 €
    10.12.2025 98646 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    09.12.2025 09131 Tierhalter 26,64 € 44,40 €
    01.01.2026 51789 Tierhalter 26,09 € 43,48 €
    10.12.2025 89275 Tierhalter 26,32 € 43,87 €
    10.12.2025 23769 Tierhalter 26,32 € 43,87 €
    09.12.2025 45731 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 51789 Unfall 343,51 € 572,52 €
    06.04.2026 50739 Unfall 284,54 € 474,23 €
    01.12.2026 28717 Unfall 145,78 € 242,96 €
    01.01.2026 63533 Unfall 132,54 € 220,90 €
    01.03.2026 81541 Unfall 119,53 € 199,22 €
    09.12.2025 09629 Unfall 115,68 € 192,80 €
    01.04.2026 96342 Unfall 115,75 € 192,92 €
    01.01.2026 27283 Unfall 100,14 € 166,90 €
    09.12.2025 87490 Unfall 75,94 € 126,57 €
    01.01.2026 19209 Unfall 75,68 € 126,13 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 69259 Wohngebäude 2117,56 € 3529,26 €
    09.12.2025 67691 Wohngebäude 640,37 € 1067,29 €
    21.07.2026 82418 Wohngebäude 619,61 € 1032,68 €
    09.12.2025 57368 Wohngebäude 394,24 € 657,06 €
    01.01.2026 49393 Wohngebäude 359,60 € 599,34 €
    01.01.2026 44807 Wohngebäude 329,51 € 549,18 €
    01.01.2026 55444 Wohngebäude 317,31 € 528,85 €
    01.01.2026 38126 Wohngebäude 266,68 € 444,47 €
    01.01.2026 99631 Wohngebäude 240,41 € 400,68 €
    01.01.2026 02779 Wohngebäude 202,50 € 337,50 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 496 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm