Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 46147 Wohngebäude 981,52 € 1635,87 €
    05.12.2025 53347 Wohngebäude 646,06 € 1076,76 €
    05.12.2025 26345 Hundekranken 280,67 € 467,78 €
    05.12.2025 26345 Hundekranken 280,67 € 467,78 €
    04.12.2025 29525 Rechtsschutz 216,10 € 360,17 €
    05.12.2025 56843 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    05.12.2025 99947 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    05.12.2025 04109 Hundekranken 117,22 € 195,37 €
    01.04.2026 15907 Privathaftpflicht 43,25 € 72,08 €
    04.12.2025 23919 Hausrat 22,68 € 37,80 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.12.2025 73565 Hausrat 66,22 € 110,37 €
    04.12.2025 40627 Hausrat 54,85 € 91,42 €
    12.12.2025 76534 Hausrat 43,88 € 73,13 €
    01.01.2026 01589 Hausrat 38,21 € 63,69 €
    01.03.2026 02730 Hausrat 28,92 € 48,20 €
    04.12.2025 96231 Hausrat 26,92 € 44,86 €
    14.08.2026 49356 Hausrat 24,67 € 41,12 €
    04.12.2025 23919 Hausrat 22,68 € 37,80 €
    01.01.2026 02782 Hausrat 19,82 € 33,04 €
    05.12.2025 65195 Hausrat 17,40 € 29,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.04.2026 15907 Privathaftpflicht 43,25 € 72,08 €
    20.11.2026 40764 Privathaftpflicht 37,48 € 62,47 €
    10.04.2026 39171 Privathaftpflicht 32,83 € 54,71 €
    01.01.2026 53489 Privathaftpflicht 31,62 € 52,70 €
    08.12.2025 04552 Privathaftpflicht 31,26 € 52,10 €
    01.01.2026 39365 Privathaftpflicht 27,67 € 46,11 €
    05.12.2025 41065 Privathaftpflicht 23,32 € 38,86 €
    01.01.2026 38667 Privathaftpflicht 22,01 € 36,68 €
    01.01.2026 09126 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    04.12.2025 01855 Privathaftpflicht 18,15 € 30,25 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.12.2025 29525 Rechtsschutz 216,10 € 360,17 €
    01.01.2026 01309 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 39365 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 18507 Rechtsschutz 140,67 € 234,45 €
    05.12.2025 56843 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    05.12.2025 99947 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    05.12.2025 82061 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    05.12.2025 45894 Rechtsschutz 108,40 € 180,67 €
    01.01.2026 47805 Rechtsschutz 99,06 € 165,10 €
    05.12.2025 36396 Rechtsschutz 48,38 € 80,63 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.12.2025 06803 Tierhalter 48,16 € 80,26 €
    05.12.2025 04720 Tierhalter 42,66 € 71,10 €
    15.12.2025 67366 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    05.12.2025 65795 Tierhalter 24,54 € 40,90 €
    05.12.2025 90409 Tierhalter 22,51 € 37,52 €
    05.12.2025 34253 Tierhalter 19,25 € 32,09 €
    06.12.2025 34131 Tierhalter 18,68 € 31,13 €
    04.12.2025 06493 Tierhalter 16,48 € 27,47 €
    04.12.2025 41836 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
    08.01.2026 39517 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 09113 Unfall 150,12 € 250,20 €
    01.01.2026 45307 Unfall 133,44 € 222,40 €
    08.03.2026 01445 Unfall 116,09 € 193,48 €
    01.01.2026 57072 Unfall 86,00 € 143,34 €
    01.01.2026 57074 Unfall 86,00 € 143,34 €
    01.01.2026 37115 Unfall 73,86 € 123,10 €
    01.03.2026 14974 Unfall 70,47 € 117,45 €
    05.12.2025 47877 Unfall 62,40 € 104,00 €
    01.01.2026 79540 Unfall 33,60 € 56,00 €
    01.01.2026 10115 Unfall 23,59 € 39,32 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 46147 Wohngebäude 981,52 € 1635,87 €
    01.01.2026 32469 Wohngebäude 757,00 € 1261,66 €
    05.12.2025 53347 Wohngebäude 646,06 € 1076,76 €
    01.04.2026 50678 Wohngebäude 554,71 € 924,52 €
    01.01.2026 73733 Wohngebäude 380,60 € 634,34 €
    01.01.2026 06526 Wohngebäude 336,40 € 560,67 €
    01.01.2026 67551 Wohngebäude 290,22 € 483,70 €
    01.01.2026 64342 Wohngebäude 278,36 € 463,93 €
    10.01.2026 19073 Wohngebäude 215,23 € 358,71 €
    05.12.2025 73565 Wohngebäude 208,82 € 348,04 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 2219 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm