Ihre Provision
Ganz einfach Geld verdienen
Provision
- Profitieren Sie von unseren exzellenten Konditionen.
- Verdienen Sie an jedem abgeschlossenen Vertrag entweder einmalig oder jährlich solange der Vertrag läuft!
- Realtime Datenbank zur genauen Kontrolle Ihres Umsatzes
- Schnittstellen zum Datenexport in Ihr System
- Eigenes Design unserer Rechenmodule für Ihre Webseite
- Profitieren Sie von unserer attraktiven Vergütungsstruktur! Wir bieten Ihnen jedes Jahr eine großzügige Vergütung in Höhe von 10% - 20% Ihres Jahresbeitrags. Und das Beste daran ist: Die genaue Höhe der Vergütung können Sie mit uns individuell verhandeln. Wir möchten sicherstellen, dass Sie das Maximum aus Ihrer Investition herausholen und Ihre finanziellen Ziele erreichen. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit und steigern Sie Ihr Vermögen mit uns gemeinsam!
Ihre Provision
- Profitieren Sie von unseren exzellenten Konditionen.
- Integrieren Sie unsere Formulare in Ihre Internetseite!
- Verdienen Sie an jeder gültigen Anfrage und von jedem abgeschlossenen Vertrag!
- Aktuell zahlen wir monatlich ca. 45.000 € Provision an unsere Partner aus.
- Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Angebote!
Vertragsabschlüsse über unsere Formulare
- Für jeden Vertragsabschluss über unsere Formulare erhalten Sie eine Provision.
- Sie können selbst wählen, ob Sie eine einmalige oder jährliche Provision wünschen und diese Option auch später ändern.
Sparte | Einmalige durchschnittliche Provision | ODER | jährliche Provision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausratversicherung | 27,09 € | 9,03 € | ||||||
Privathaftpflichtversicherung | 15,04 € | 5,01 € | ||||||
Rechtsschutzversicherung | 77,92 € | 25,97 € | ||||||
Fahrrad-/e-Bike-Versicherung | 27,91 € | 9,30 € | ||||||
Tierhalterhaftpflichtversicherung | 16,97 € | 5,66 € | ||||||
Unfallversicherung | 44,07 € | 14,69 € | ||||||
Tierkrankenversicherung | 96,00 € | 32,00 € | ||||||
Gewässerschaden (Öltank) | 13,69 € | 4,56 € | ||||||
Haus und Grundbesitzer | 16,07 € | 5,36 € | ||||||
Wohngebäudeversicherung | 205,31 € | 68,44 € | ||||||
Photovoltaikversicherung | 26,46 € | 8,82 € | ||||||
Bauherrenhaftpflicht, Bauleistung | 15,00 € | nur einmalig | ||||||
>> Alle Provisionen sind Durchschnittswerte und hängen von der gezahlten Jahresprämie ab. << |
Interessensbekundungen mit gültiger Adresse
- Prämien werden für Anfragen mit gültiger Adresse ausgezahlt.
- Die Adressen werden zum Wohle des Kunden dann an einen kompetenten Berater übermittelt.
Sparte | Pro gültige Angebotsanfrage (Lead) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung | 50,00 € | - | 64,00 € | |||||
Krankenzusatzversicherung | 2,50 € | - | 4,80 € | |||||
Gesetzliche Krankenversicherung | 1,00 € | - | 1,50 € | |||||
Berufsunfähigkeitsversicherung | 25,00 € | - | 32,00 € | |||||
Lebensversicherung | 25,00 € | - | 32,00 € | |||||
Altersvorsorge | 25,00 € | - | 32,00 € | |||||
Gewerbliches Sachgeschäft | 15,00 € | - | 21,00 € | |||||
>> Alle Provisionen werden für gültige Adressen gezahlt << |